Te koop
Nieuwbouwproject
Veurne
Ref. 3976414
The Bridge
VEURNE: Nieuwbouwresidentie THE BRIDGE op enkele stappen van het bruisende centrum van Veurne, 17 appartementen met 2 of 3 slpks, op topligging!
Vanaf € 140.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr
EPC referentie | |
EPC gemene delen | kWh/m² |
EPC label gemene delen | |
EPC certificaat gemene delen | |
Zeezicht | |
Zongericht | |
Bouwtype | |
Algemene staat | |
Gemeubeld | |
Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
Geïndexeerd K.I. | |
Onroerende voorheffing | |
Syndickosten |
Diepte pand | |
Breedte pand | |
Diepte grond | |
Breedte grond | |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | |
Keuringsattest elektriciteit | |
Keuringsattest elektriciteit conform | |
Type asbest | |
Inventaris | |
Renovatieverplichting |
Stedebouwkundige bestemming | |
Dagvaarding | |
Bouwvergunning | |
Verkavelingsvergunning | |
Recht van voorkoop | |
As-built attest | |
Beschermd erfgoed | |
Geïnventariseerd erfgoed | |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |
Wooneenheden
Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976638 | handelspand | 0 | 0003 | 0 | - | - | 123 | € 140.000 | te koop | ||
3976630 | handelspand | 0 | 0001 | 0 | - | - | 136 | € 195.000 | te koop | ||
3976637 | handelspand | 0 | 0002 | 0 | - | - | 235 | € 275.000 | te koop | ||
3976512 | appartement | 1 | 0104 | 2 | 92 | 18.7 | 111 | € 295.000 | te koop | ||
3976513 | appartement | 1 | 0105 | 2 | 98 | 23.9 | 122 | € 295.000 | te koop | ||
3976465 | appartement | 1 | 0101 | 3 | 123 | 24.1 | 147 | € 350.000 | te koop | ||
3976471 | appartement | 1 | 0102 | 3 | 113 | 12.55 | 126 | € 360.000 | te koop | ||
3976503 | appartement | 1 | 0103 | 3 | 125 | 25.35 | 150 | € 360.000 | te koop | ||
3976606 | appartement | 2 | 0204 | 2 | 92 | 13.65 | 106 | € 295.000 | te koop | ||
3976610 | appartement | 2 | 0205 | 2 | 98 | 12.2 | 110 | € 295.000 | te koop | ||
3976599 | appartement | 2 | 0201 | 3 | 123 | 9.7 | 133 | € 350.000 | te koop | ||
3976605 | appartement | 2 | 0203 | 3 | 127 | 10.2 | 137 | € 350.000 | te koop | ||
3976603 | appartement | 2 | 0202 | 3 | 113 | 12.55 | 126 | € 360.000 | te koop | ||
3976440 | appartement | 3 | 0305 | 2 | 91 | 3.5 | 95 | € 245.000 | te koop | ||
3976620 | appartement | 3 | 0304 | 2 | 85 | 3.75 | 89 | € 245.000 | te koop | ||
3976611 | appartement | 3 | 0301 | 2 | 113 | 10.3 | 123 | € 330.000 | te koop | ||
3976615 | appartement | 3 | 0303 | 3 | 121 | 7.45 | 128 | € 335.000 | te koop | ||
3976614 | appartement | 3 | 0302 | 2 | 106 | 11 | 117 | € 340.000 | te koop | ||
3976622 | appartement | 4 | 0401 | 2 | 128 | 20.9 | 149 | € 395.000 | te koop |
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken