Te koop
Nieuwbouwproject
Oostende
Ref. 3140417
Residentie Sea Drive
Elisabethlaan 210, 8400 Oostende
Nieuwbouwresidentie vlakbij bij Mariakerke-bad en op fiets- en wandelafstand van het centrum
Vanaf € 229.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
EPC referentie | |
EPC gemene delen | kWh/m² |
EPC label gemene delen | |
EPC certificaat gemene delen | |
E Peil | 30 |
Zeezicht | |
Zongericht | |
Bouwtype | |
Algemene staat | |
Gemeubeld | |
Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
Geïndexeerd K.I. | |
Onroerende voorheffing | |
Syndickosten |
Diepte pand | |
Breedte pand | |
Diepte grond | |
Breedte grond | |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | |
Keuringsattest elektriciteit | |
Keuringsattest elektriciteit conform | |
Type asbest | |
Inventaris | |
Renovatieverplichting |
Stedebouwkundige bestemming | |
Dagvaarding | |
Bouwvergunning | |
Verkavelingsvergunning | |
Recht van voorkoop | |
As-built attest | |
Beschermd erfgoed | |
Geïnventariseerd erfgoed | |
G-score | |
P-score |
Wooneenheden
Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926664 | appartement | 0 | 00.01 | 1 | 61 | 46.28 | 107 | € 229.000 | te koop | ||
3926668 | appartement | 0 | 00.03 | 1 | 74 | 4.48 | 78 | € 269.000 | te koop | ||
3926701 | huis | 0 | W1 | 2 | 112 | 15.9 | 128 | € 275.000 | te koop | ||
3926666 | appartement | 0 | 00.02 | 2 | 87 | 45.92 | 133 | € 299.000 | te koop | ||
3926704 | huis | 0 | W2 | 3 | 145 | 18 | 163 | € 325.000 | te koop | ||
3926672 | appartement | 1 | 01.01 | 2 | 76 | 12.29 | 88 | - | - | Verkocht | |
3926675 | appartement | 1 | 01.03 | 2 | 77 | 11.41 | 88 | € 289.000 | te koop | ||
3926678 | appartement | 1 | 01.04 | 2 | 78 | 9.56 | 88 | € 289.000 | te koop | ||
3926673 | appartement | 1 | 01.02 | 3 | 107 | 11.98 | 119 | € 399.000 | te koop | ||
3926681 | appartement | 2 | 02.02 | 3 | 105 | 12.76 | 118 | - | - | Verkocht | |
3926679 | appartement | 2 | 02.01 | 2 | 74 | 10.48 | 84 | € 279.000 | te koop | ||
3926682 | appartement | 2 | 02.03 | 2 | 77 | 11.03 | 88 | € 299.000 | te koop | ||
3926683 | appartement | 2 | 02.04 | 2 | 80 | 9.48 | 89 | € 299.000 | te koop | ||
3926686 | appartement | 3 | 03.03 | 1 | 73 | 7.41 | 80 | € 259.000 | te koop | ||
3926684 | appartement | 3 | 03.01 | 2 | 74 | 10.56 | 85 | € 279.000 | te koop | ||
3926688 | appartement | 3 | 03.04 | 2 | 81 | 21.93 | 103 | € 315.000 | te koop | ||
3927805 | appartement | 3 | 03.02 | 3 | 106 | 12.68 | 119 | € 425.000 | Optie | ||
3926689 | appartement | 4 | 04.01 | 1 | 61 | 9.62 | 71 | € 235.000 | te koop | ||
3926692 | appartement | 4 | 04.03 | 2 | 77 | 11.54 | 89 | € 299.000 | te koop | ||
3926694 | appartement | 4 | 04.04 | 2 | 82 | 9.75 | 92 | € 325.000 | Optie | ||
3926690 | appartement | 4 | 04.02 | 3 | 106 | 12.68 | 119 | € 425.000 | te koop | ||
3926697 | appartement | 5 | 05.01 | 3 | 127 | 51.83 | 179 | € 635.000 | Optie |
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken