Te koop
Nieuwbouwproject
Middelkerke
Ref. 3034520
Omnia
Leopoldlaan 43, 8430 Middelkerke
Uniek project "Residentie Omnia" te Middelkerke
Vanaf € 559.700
Reeds 95% VerkochtVg, Wg, Gmo, Gvkr
EPC referentie | |
EPC gemene delen | kWh/m² |
EPC label gemene delen | |
EPC certificaat gemene delen | |
E Peil | 30 |
Zeezicht | |
Zongericht | |
Bouwtype | |
Algemene staat | |
Gemeubeld | |
Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
Geïndexeerd K.I. | |
Onroerende voorheffing | |
Syndickosten |
Diepte pand | |
Breedte pand | |
Diepte grond | |
Breedte grond | |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | |
Keuringsattest elektriciteit | |
Keuringsattest elektriciteit conform | |
Type asbest | |
Inventaris | |
Renovatieverplichting |
Stedebouwkundige bestemming | |
Dagvaarding | |
Bouwvergunning | |
Verkavelingsvergunning | |
Recht van voorkoop | |
As-built attest | |
Beschermd erfgoed | |
Geïnventariseerd erfgoed | |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |
Wooneenheden
Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3038780 | studio | 1 | 9/0103 | 0 | 50 | 20 | 70 | - | - | Verkocht | |
3038769 | studio | 1 | 7/0103 | 0 | 50 | 21 | 71 | - | - | Verkocht | |
3038783 | appartement | 1 | 43/0102 | 1 | 55 | 13 | 68 | - | - | Verkocht | |
3038781 | appartement | 1 | 9/0102 | 1 | 59 | 28 | 87 | - | - | Verkocht | |
3038782 | appartement | 1 | 43/0103 | 1 | 60 | 27 | 87 | - | - | Verkocht | |
3038779 | appartement | 1 | 9/0101 | 2 | 90 | 26 | 116 | - | - | Verkocht | |
3038784 | appartement | 1 | 43/0101 | 2 | 115 | - | 115 | - | - | Verkocht | |
3038735 | appartement | 1 | 7/0101 | 3 | 104 | 32 | 136 | - | - | Verkocht | |
3038778 | appartement | 1 | 7/0102 | 3 | 103 | 32 | 135 | - | - | Verkocht | |
3038788 | studio | 2 | 9/0203 | 0 | 50 | 6 | 56 | - | - | Verkocht | |
3038786 | studio | 2 | 7/0203 | 0 | 50 | 6 | 56 | - | - | Verkocht | |
3038771 | appartement | 2 | 9/0202 | 1 | 60 | 11 | 71 | - | - | Verkocht | |
3038772 | appartement | 2 | 43/0202 | 1 | 60 | 11 | 71 | - | - | Verkocht | |
3038775 | appartement | 2 | 43/0201 | 1 | 61 | 105 | 166 | - | - | Verkocht | |
3038770 | appartement | 2 | 9/0201 | 2 | 91 | 11 | 102 | - | - | Verkocht | |
3038787 | appartement | 2 | 7/0202 | 3 | 103 | 15 | 118 | - | - | Verkocht | |
3038785 | appartement | 2 | 7/0201 | 3 | 104 | 14 | 118 | - | - | Verkocht | |
3038773 | appartement | 3 | 7/0301 | 2 | 99 | 42 | 141 | - | - | Verkocht | |
3038776 | appartement | 3 | 9/0301 | 2 | 101 | 51 | 152 | € 559.700 | te koop | ||
3038774 | appartement | 3 | 7/0302 | 3 | 108 | 41 | 149 | - | - | Verkocht | |
3038777 | appartement | 3 | 9/0302 | 3 | 116 | 134 | 250 | - | - | Verkocht |
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken