A vendre
Construction neuve
Westende
Ref. 3470378
Cenakel Garagecomplex
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Cenakel Garagecomplex
A partir de € 65.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 49% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
Stephane se fera un plaisir de vous aider !
Stephane Vanhaekendover
Label EPC | |
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 20 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3470439 | garage | -2 | G63 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470440 | garage | -2 | G57 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470405 | parking intérieur | -2 | P60 | 0 | 19 | - | 19 | € 65.000 | à vendre | ||
3470432 | parking intérieur | -2 | P74 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470433 | garage | -2 | G53 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470434 | garage | -2 | G54 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470435 | garage | -2 | G68 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470436 | garage | -2 | G62 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470437 | garage | -2 | G58 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470438 | garage | -2 | G64 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470441 | garage | -2 | G56 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470442 | garage | -2 | G55 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470443 | garage | -2 | G72 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470444 | garage | -2 | G71 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470445 | garage | -2 | G70 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470446 | garage | -2 | G69 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470447 | garage | -2 | G66 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470448 | garage | -2 | G65 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470449 | garage | -2 | G73 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470453 | garage | -2 | G59 | 0 | 26 | - | 26 | € 65.000 | à vendre | ||
3470454 | garage | -2 | G52 | 0 | 18 | - | 18 | € 75.000 | à vendre | ||
3470450 | garage | -2 | G61 | 0 | 19 | - | 19 | € 80.000 | à vendre | ||
3470452 | garage | -2 | G67 | 0 | 24 | - | 24 | € 85.000 | à vendre | ||
3470451 | garage | -2 | G75 | 0 | 21 | - | 21 | € 90.000 | à vendre | ||
3470455 | garage | -2 | G76 | 0 | 21 | - | 21 | € 90.000 | à vendre | ||
3470410 | garage | -1 | G49 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470411 | garage | -1 | G41 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470412 | garage | -1 | G42 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470417 | garage | -1 | G48 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470419 | garage | -1 | G32 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470420 | garage | -1 | G33 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470421 | garage | -1 | G39 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470422 | garage | -1 | G40 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470423 | garage | -1 | G34 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470424 | garage | -1 | G38 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470402 | garage | -1 | G29 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470403 | parking intérieur | -1 | P50 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470409 | garage | -1 | G31 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470413 | garage | -1 | G45 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470414 | garage | -1 | G46 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470416 | garage | -1 | G47 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470418 | garage | -1 | G30 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | à vendre | ||
3470425 | garage | -1 | G44 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470426 | garage | -1 | G35 | 0 | 17 | - | 17 | Sur demande | à vendre | ||
3470427 | garage | -1 | G28 | 0 | 18 | - | 18 | € 75.000 | à vendre | ||
3470428 | garage | -1 | G37 | 0 | 20 | - | 20 | - | - | Vendu | |
3470429 | garage | -1 | G43 | 0 | 24 | - | 24 | - | - | Vendu | |
3470430 | garage | -1 | G36 | 0 | 24 | - | 24 | € 105.000 | à vendre | ||
3470431 | garage | -1 | G51 | 0 | 38 | - | 38 | € 150.000 | à vendre | ||
3470404 | parking intérieur | 0 | P1 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Vendu | |
3470406 | parking intérieur | 0 | P2 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Vendu | |
3470408 | parking intérieur | 0 | P4 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Vendu | |
3470407 | parking intérieur | 0 | P3 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Vendu | |
3470456 | parking intérieur | 0 | P5 | 0 | 14 | - | 14 | - | - | Vendu | |
3470379 | garage | 0 | G07 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Vendu | |
3470380 | garage | 0 | G08 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Vendu | |
3470385 | garage | 0 | G12 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470386 | garage | 0 | G13 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470395 | garage | 0 | G21 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470396 | garage | 0 | G22 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470397 | garage | 0 | G23 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470398 | garage | 0 | G24 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470399 | garage | 0 | G25 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470400 | garage | 0 | G26 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470381 | garage | 0 | G09 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Vendu | |
3470383 | garage | 0 | G10 | 0 | 15 | - | 15 | Sur demande | Option | ||
3470387 | garage | 0 | G14 | 0 | 17 | - | 17 | - | - | Vendu | |
3470389 | garage | 0 | G15 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470390 | garage | 0 | G16 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470391 | garage | 0 | G17 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | à vendre | ||
3470393 | garage | 0 | G19 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470394 | garage | 0 | G20 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Vendu | |
3470481 | garage | 0 | G06 | 0 | 18 | - | 18 | - | - | Vendu | |
3470401 | garage | 0 | G27 | 0 | 20 | - | 20 | - | - | Vendu | |
3470384 | garage | 0 | G11 | 0 | 24 | - | 24 | - | - | Vendu | |
3470392 | garage | 0 | G18 | 0 | 27 | - | 27 | € 90.000 | à vendre |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté