A vendre
Construction neuve
Ostende
Ref. 2233705
Residentie Margaux
Sint-Franciscusstraat 20, 8400 Ostende
Residentie Margaux
A partir de € 235.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 48% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
Jonas se fera un plaisir de vous aider !
Jonas Simoen
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3496985 | commerce | 0 | Horeca 2 | 0 | - | - | 131 | € 261.200 | à vendre | ||
3496901 | commerce | 0 | Horeca 1 | 0 | - | - | 212 | € 429.700 | à vendre | ||
3496723 | appartement | 1 | 3/01.02 | 1 | 58 | 4 | 62 | € 235.000 | à vendre | ||
3496742 | appartement | 1 | 3/01.04 | 1 | 66 | 4.5 | 71 | - | - | Vendu | |
3496647 | appartement | 1 | 20/01.02 | 2 | 71 | 9.3 | 80 | - | - | Vendu | |
3496629 | appartement | 1 | 20/01.01 | 2 | 73 | 9.7 | 83 | € 270.000 | à vendre | ||
3496750 | appartement | 1 | 3/01.01 | 2 | 72 | 10.2 | 82 | € 290.000 | à vendre | ||
3496737 | appartement | 1 | 3/01.03 | 2 | 95 | 13.7 | 109 | € 385.000 | à vendre | ||
3496783 | appartement | 2 | 3/02.02 | 1 | 58 | 4 | 62 | - | - | Vendu | |
3496789 | appartement | 2 | 3/02.04 | 1 | 65 | 4.5 | 70 | € 265.000 | à vendre | ||
3496651 | appartement | 2 | 20/02.02 | 2 | 71 | 6 | 77 | € 280.000 | à vendre | ||
3496649 | appartement | 2 | 20/02.01 | 2 | 73 | 6.4 | 79 | € 285.000 | à vendre | ||
3496779 | appartement | 2 | 3/02.01 | 2 | 72 | 7.6 | 80 | - | - | Vendu | |
3496787 | appartement | 2 | 3/02.03 | 2 | 95 | 12.5 | 108 | - | - | Vendu | |
3496792 | appartement | 3 | 3/03.02 | 1 | 58 | 4 | 62 | - | - | Vendu | |
3496853 | appartement | 3 | 3/03.04 | 1 | 65 | 4.5 | 70 | - | - | Vendu | |
3496658 | appartement | 3 | 20/03.02 | 2 | 71 | 6 | 77 | - | - | Vendu | |
3496655 | appartement | 3 | 20/03.01 | 2 | 73 | 6.4 | 79 | € 295.000 | à vendre | ||
3496791 | appartement | 3 | 3/03.01 | 2 | 72 | 7.6 | 80 | - | - | Vendu | |
3496805 | appartement | 3 | 3/03.03 | 2 | 95 | 12.5 | 108 | - | - | Vendu | |
3496858 | studio | 4 | 3/04.02 | 0 | 50 | 4 | 54 | - | - | Vendu | |
3496865 | appartement | 4 | 3/04.04 | 1 | 60 | 4 | 64 | € 265.000 | à vendre | ||
3496671 | appartement | 4 | 20/04.02 | 2 | 71 | 6 | 77 | - | - | Vendu | |
3496666 | appartement | 4 | 20/04.01 | 2 | 73 | 6.4 | 79 | € 300.000 | à vendre | ||
3496857 | duplex | 4 | 3/04.01 | 2 | 107 | 7 | 114 | € 445.000 | à vendre | ||
3496859 | duplex | 4 | 3/04.03 | 2 | 143 | 10.5 | 154 | € 590.000 | à vendre | ||
3496672 | appartement | 5 | 20/05.01 | 2 | 88 | 31.4 | 119 | - | - | Vendu |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions (jusqu'à 31/12/24) si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté