A vendre
Construction neuve
Ostende
Ref. 3092768
Residentie Evelyne
Residence Evelyne
A partir de € 289.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 89% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
Jonas se fera un plaisir de vous aider !
Jonas Simoen
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 25 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284079 | appartement | 1 | 1/01.02 | 1 | 58 | 3.79 | 62 | - | - | Vendu | |
3284049 | appartement | 1 | 1a/1.02 | 2 | 78 | 16.53 | 95 | - | - | Vendu | |
3284075 | appartement | 1 | 1/01.01 | 2 | 79 | 16.14 | 95 | - | - | Vendu | |
3284081 | appartement | 1 | 1/01.03 | 2 | 83 | 8.17 | 91 | € 289.000 | à vendre | ||
3284031 | appartement | 1 | 1a/1.01 | 2 | 83 | 11.88 | 95 | - | - | Vendu | |
3284084 | appartement | 2 | 1/02.02 | 1 | 58 | 4.49 | 62 | - | - | Vendu | |
3284066 | appartement | 2 | 1a/2.02 | 2 | 78 | 14.9 | 93 | - | - | Vendu | |
3284083 | appartement | 2 | 1/02.01 | 2 | 79 | 14.18 | 93 | - | - | Vendu | |
3284096 | appartement | 2 | 1/02.03 | 2 | 83 | 8.92 | 92 | - | - | Vendu | |
3284060 | appartement | 2 | 1a/2.01 | 2 | 83 | 10.75 | 94 | - | - | Vendu | |
3284106 | appartement | 3 | 1/03.02 | 1 | 58 | 3.79 | 62 | - | - | Vendu | |
3284070 | appartement | 3 | 1a/3.02 | 2 | 78 | 13.88 | 92 | - | - | Vendu | |
3284103 | appartement | 3 | 1/03.01 | 2 | 79 | 16.46 | 95 | - | - | Vendu | |
3284110 | appartement | 3 | 1/03.03 | 2 | 83 | 8.17 | 91 | € 300.000 | à vendre | ||
3284069 | appartement | 3 | 1a/3.01 | 2 | 83 | 10.05 | 93 | - | - | Vendu | |
3284071 | appartement | 4 | 1a/4.01 | 1 | 61 | 25.57 | 87 | - | - | Vendu | |
3284114 | appartement | 4 | 1/04.01 | 2 | 79 | 54.99 | 134 | - | - | Vendu | |
3284119 | appartement | 4 | 1/04.02 | 2 | 88 | 46.3 | 134 | - | - | Vendu |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions (jusqu'à 30/06/2025) si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté