A vendre
Construction neuve
Middelkerke
Ref. 3034520
Omnia
Leopoldlaan 43, 8430 Middelkerke
Omnia
A partir de € 559.700
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 95% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr
Stephanie se fera un plaisir de vous aider !
Stephanie Caenen
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 30 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3038780 | studio | 1 | 9/0103 | 0 | 50 | 20 | 70 | - | - | Vendu | |
3038769 | studio | 1 | 7/0103 | 0 | 50 | 21 | 71 | - | - | Vendu | |
3038783 | appartement | 1 | 43/0102 | 1 | 55 | 13 | 68 | - | - | Vendu | |
3038781 | appartement | 1 | 9/0102 | 1 | 59 | 28 | 87 | - | - | Vendu | |
3038782 | appartement | 1 | 43/0103 | 1 | 60 | 27 | 87 | - | - | Vendu | |
3038779 | appartement | 1 | 9/0101 | 2 | 90 | 26 | 116 | - | - | Vendu | |
3038784 | appartement | 1 | 43/0101 | 2 | 115 | - | 115 | - | - | Vendu | |
3038735 | appartement | 1 | 7/0101 | 3 | 104 | 32 | 136 | - | - | Vendu | |
3038778 | appartement | 1 | 7/0102 | 3 | 103 | 32 | 135 | - | - | Vendu | |
3038788 | studio | 2 | 9/0203 | 0 | 50 | 6 | 56 | - | - | Vendu | |
3038786 | studio | 2 | 7/0203 | 0 | 50 | 6 | 56 | - | - | Vendu | |
3038771 | appartement | 2 | 9/0202 | 1 | 60 | 11 | 71 | - | - | Vendu | |
3038772 | appartement | 2 | 43/0202 | 1 | 60 | 11 | 71 | - | - | Vendu | |
3038775 | appartement | 2 | 43/0201 | 1 | 61 | 105 | 166 | - | - | Vendu | |
3038770 | appartement | 2 | 9/0201 | 2 | 91 | 11 | 102 | - | - | Vendu | |
3038787 | appartement | 2 | 7/0202 | 3 | 103 | 15 | 118 | - | - | Vendu | |
3038785 | appartement | 2 | 7/0201 | 3 | 104 | 14 | 118 | - | - | Vendu | |
3038773 | appartement | 3 | 7/0301 | 2 | 99 | 42 | 141 | - | - | Vendu | |
3038776 | appartement | 3 | 9/0301 | 2 | 101 | 51 | 152 | € 559.700 | à vendre | ||
3038774 | appartement | 3 | 7/0302 | 3 | 108 | 41 | 149 | - | - | Vendu | |
3038777 | appartement | 3 | 9/0302 | 3 | 116 | 134 | 250 | - | - | Vendu |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté