A vendre
Construction neuve
Furnes
Ref. 3976414
The Bridge
The Bridge
A partir de € 140.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976638 | commerce | 0 | 0003 | 0 | - | - | 123 | € 140.000 | à vendre | ||
3976630 | commerce | 0 | 0001 | 0 | - | - | 136 | € 195.000 | à vendre | ||
3976637 | commerce | 0 | 0002 | 0 | - | - | 235 | € 275.000 | à vendre | ||
3976512 | appartement | 1 | 0104 | 2 | 92 | 18.7 | 111 | € 295.000 | à vendre | ||
3976513 | appartement | 1 | 0105 | 2 | 98 | 23.9 | 122 | € 295.000 | à vendre | ||
3976465 | appartement | 1 | 0101 | 3 | 123 | 24.1 | 147 | € 350.000 | à vendre | ||
3976471 | appartement | 1 | 0102 | 3 | 113 | 12.55 | 126 | € 360.000 | à vendre | ||
3976503 | appartement | 1 | 0103 | 3 | 125 | 25.35 | 150 | € 360.000 | à vendre | ||
3976606 | appartement | 2 | 0204 | 2 | 92 | 13.65 | 106 | € 295.000 | à vendre | ||
3976610 | appartement | 2 | 0205 | 2 | 98 | 12.2 | 110 | € 295.000 | à vendre | ||
3976599 | appartement | 2 | 0201 | 3 | 123 | 9.7 | 133 | € 350.000 | à vendre | ||
3976605 | appartement | 2 | 0203 | 3 | 127 | 10.2 | 137 | € 350.000 | à vendre | ||
3976603 | appartement | 2 | 0202 | 3 | 113 | 12.55 | 126 | € 360.000 | à vendre | ||
3976440 | appartement | 3 | 0305 | 2 | 91 | 3.5 | 95 | € 245.000 | à vendre | ||
3976620 | appartement | 3 | 0304 | 2 | 85 | 3.75 | 89 | € 245.000 | à vendre | ||
3976611 | appartement | 3 | 0301 | 2 | 113 | 10.3 | 123 | € 330.000 | à vendre | ||
3976615 | appartement | 3 | 0303 | 3 | 121 | 7.45 | 128 | € 335.000 | à vendre | ||
3976614 | appartement | 3 | 0302 | 2 | 106 | 11 | 117 | € 340.000 | à vendre | ||
3976622 | appartement | 4 | 0401 | 2 | 128 | 20.9 | 149 | € 395.000 | à vendre |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté