A vendre
Construction neuve
Blankenberge
Ref. 3644906
Maison Duysburgh
Weststraat 27, 8370 Blankenberge
Maison Duysburgh au cœur de Blankenberge
A partir de € 164.500
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 41% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
Xander se fera un plaisir de vous aider !
Xander Duthieuw
Valeur EPC | 30 kWh/m² |
Label EPC | |
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 30 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3645585 | appartement | 0 | 00.02 | 1 | 46 | 5 | 51 | € 164.500 | à vendre | ||
3645591 | studio | 0 | 00.00 | 0 | 54 | - | 54 | € 179.500 | à vendre | ||
3651425 | appartement | 0 | 00.03 | 1 | 73 | 2 | 75 | - | - | Vendu | |
3651428 | appartement | 0 | 00.04 | 1 | 73 | 3 | 76 | - | - | Vendu | |
3651422 | appartement | 0 | 00.01 | 2 | 76 | 5 | 81 | - | - | Vendu | |
3651441 | appartement | 1 | 01.05 | 1 | 58 | 5 | 63 | - | - | Vendu | |
3651437 | appartement | 1 | 01.03 | 1 | 63 | 5 | 68 | - | - | Vendu | |
3651440 | appartement | 1 | 01.04 | 2 | 78 | 6 | 84 | € 265.000 | à vendre | ||
3651457 | appartement | 1 | 01.07 | 2 | 78 | 6 | 84 | € 284.500 | à vendre | ||
3651442 | appartement | 1 | 01.06 | 2 | 80 | 5 | 85 | € 295.000 | à vendre | ||
3651430 | appartement | 1 | 01.01 | 2 | 79 | 12 | 91 | € 310.000 | à vendre | ||
3651433 | appartement | 1 | 01.02 | 2 | 97 | 8 | 105 | € 324.500 | à vendre | ||
3651471 | appartement | 2 | 02.05 | 1 | 58 | 5 | 63 | - | - | Vendu | |
3651462 | appartement | 2 | 02.03 | 1 | 63 | 3 | 66 | € 195.000 | à vendre | ||
3651473 | appartement | 2 | 02.06 | 2 | 80 | 11 | 91 | - | - | Vendu | |
3651475 | appartement | 2 | 02.07 | 2 | 78 | 6 | 84 | € 289.500 | à vendre | ||
3651470 | appartement | 2 | 02.04 | 2 | 78 | 6 | 84 | € 290.000 | à vendre | ||
3651458 | appartement | 2 | 02.01 | 2 | 79 | 12 | 91 | - | - | Vendu | |
3651460 | appartement | 2 | 02.02 | 2 | 97 | 5 | 102 | € 329.000 | à vendre | ||
3651501 | appartement | 3 | 03.05 | 1 | 58 | 5 | 63 | - | - | Vendu | |
3651496 | appartement | 3 | 03.03 | 1 | 63 | 3 | 66 | - | - | Vendu | |
3651499 | appartement | 3 | 03.04 | 2 | 78 | 6 | 84 | - | - | Vendu | |
3651505 | appartement | 3 | 03.07 | 2 | 78 | 6 | 84 | € 299.500 | à vendre | ||
3651503 | appartement | 3 | 03.06 | 2 | 80 | 11 | 91 | - | - | Vendu | |
3651491 | appartement | 3 | 03.01 | 2 | 79 | 12 | 91 | € 325.000 | à vendre | ||
3651493 | appartement | 3 | 03.02 | 2 | 97 | 2 | 99 | € 344.500 | à vendre | ||
3651507 | appartement | 4 | 04.02 | 1 | 63 | 3 | 66 | € 218.500 | à vendre | ||
3651510 | appartement | 4 | 04.04 | 1 | 59 | 8 | 67 | - | - | Vendu | |
3651509 | appartement | 4 | 04.03 | 2 | 78 | 6 | 84 | - | - | Vendu | |
3651506 | appartement | 4 | 04.01 | 2 | 104 | 46 | 150 | € 485.000 | à vendre | ||
3651511 | appartement | 4 | 04.05 | 3 | 120 | 49 | 169 | € 595.000 | à vendre | ||
3651512 | appartement | 5 | 05.01 | 1 | 63 | 3 | 66 | - | - | Vendu | |
3651514 | appartement | 5 | 05.03 | 1 | 58 | 8 | 66 | - | - | Vendu | |
3651513 | appartement | 5 | 05.02 | 2 | 78 | 6 | 84 | € 335.000 | à vendre | ||
3651568 | appartement | 5 | 05.04 | 3 | 125 | 14 | 139 | € 585.000 | à vendre | ||
3651571 | appartement | 6 | 06.02 | 1 | 58 | 5 | 63 | € 259.500 | à vendre | ||
3651570 | appartement | 6 | 06.01 | 2 | 114 | 26 | 140 | € 589.500 | à vendre | ||
3651573 | appartement | 6 | 06.03 | 3 | 125 | 14 | 139 | € 599.000 | à vendre | ||
3651574 | appartement | 7 | 07.01 | 2 | 106 | 54 | 160 | € 695.000 | à vendre |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions (jusqu'à 31/12/24) si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté